Our results, counted trade by trade.
Every signal in our paid Telegram channels gets a reply from the trading bot when it fills, hits a target or hits its stop. We count the year from those messages, so every trade that opened is in the numbers below, winners and losers. The full 2026 trade list is further down, and so are the older logs for 2021 to January 2024, row by row.
Counted from the trading bot’s messages in our Futures and Spot signal channels, for signals posted from 1 January to 30 September 2026. Each result is a percentage with the signal’s leverage. We add them up and never compound them. Exchange fees and funding are not included. 2026 trade list · How the count works · 2021–2025 archive
By Gaurav Agarwal, founder · Updated · Corrected 1 October 2026: earlier figures on this page came from monthly summary images and were higher. A full recount from the bot’s messages replaced them. The recount was done with AI help and checked against exchange prices.
2026, month by month.
Each row counts the trades from signals posted that month (UTC) that opened and have since closed. Signals that never filled and trades still open are left out.
Win rate = wins ÷ (wins + losses). A break-even close counts as neither (3 this year). 3 of the 9 months ended down: March, April and July. The monthly win rate ran from 46% to 68%. The average win was +3.46% and the average loss −3.55%. Best trade so far: VELVET +26.5% (August). Worst: ALGO −15.3% (April). 35 signals never filled and 7 had no closing message by 30 September, so neither group is counted. Month figures are rounded and can differ from the total by 0.1.
Every closed trade, one row each.
All 521 trades behind the table above, grouped by the month the signal was posted. Every coin is priced against USDT, and the day is the UTC date of the signal. A trade appears here once it has closed, so open positions are never listed.
Side: L long, S short, then the leverage (sp is spot, no leverage). Targets hit: 1/3 means the first of three. Exit: A all targets reached, T trailing stop, S stop-loss, H closed by hand. * closed by hand, so the exit is priced from the exchange at that minute.
September 2026 69 trades · 35 wins · 33 losses · +19.0%
| Day | Coin | Side | Targets hit | Exit | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CYS | L 1× | 0/3 | H | −2.70%* |
| 2 | KITE | L 2× | 1/3 | T | +1.54% |
| 2 | UNI | S 1× | 1/3 | T | +1.09% |
| 2 | SAFE | L 1× | 0/3 | H | −0.46%* |
| 2 | LAB | L 1× | 2/3 | T | +3.98% |
| 3 | UNI | S 1× | 0/3 | S | −5.14% |
| 3 | VELVET | S 5× | 0/3 | H | +0.55%* |
| 3 | VELVET | S 3× | 1/3 | T | +1.64% |
| 4 | TST | L 2× | 0/3 | S | −7.06% |
| 4 | ONG | L 1× | 0/3 | S | −2.43% |
| 4 | KITE | L 1× | 1/3 | T | +1.30% |
| 4 | EPIC | L sp | 3/4 | T | +12.29% |
| 5 | KITE | L 2× | 0/3 | H | −3.12%* |
| 5 | SOPH | L 1× | 0/3 | H | −8.23%* |
| 5 | MARSCOIN | S 1× | 0/4 | S | −3.10% |
| 6 | CYS | L 1× | 1/4 | T | +0.43% |
| 6 | PORTAL | L 2× | 0/3 | H | −3.66%* |
| 6 | CYS | L 1× | 0/4 | S | −1.83% |
| 7 | BANK | L 3× | 0/4 | S | −5.46% |
| 7 | ZEC | S 1× | 1/3 | T | +1.19% |
| 7 | TAO | S 1× | 0/4 | H | −0.27%* |
| 8 | CELO | S 1× | 0/1 | S | −4.24% |
| 8 | SYN | L 1× | 0/3 | S | −5.21% |
| 9 | ZEC | S 1× | 0/3 | H | −0.04%* |
| 9 | ZEC | S 1× | 2/3 | T | +5.44% |
| 9 | IOST | S 1× | 1/3 | T | +0.84% |
| 9 | IOST | S 1× | 1/3 | T | +1.42% |
| 9 | IOST | S 1× | 0/3 | S | −5.61% |
| 9 | IOST | S 1× | 3/3 | A | +18.22% |
| 10 | SOL | S 3× | 1/3 | T | +2.78% |
| 10 | BTC | L 1× | 1/3 | T | +0.58% |
| 10 | ETH | S 2× | 0/3 | S | −4.44% |
| 10 | ZAMA | L 2× | 2/3 | T | +4.20% |
| 11 | IOST | L 2× | 1/3 | T | +2.83% |
| 12 | LSK | S 1× | 1/3 | T | +0.52% |
| 12 | LSK | S 1× | 0/4 | S | −2.32% |
| 12 | LSK | S 1× | 0/4 | S | −2.90% |
| 12 | LSK | S 1× | 0/4 | S | −4.35% |
| 13 | IOST | L 1× | 0/4 | H | −1.06%* |
| 13 | POLYX | L sp | 2/4 | T | +5.62% |
| 13 | HAEDAL | L 1× | 0/3 | S | −2.84% |
| 13 | POLYX | L sp | 2/4 | T | +3.83% |
| 14 | MOVR | S 1× | 3/3 | A | +7.50% |
| 14 | LA | L 3× | 1/3 | T | +2.23% |
| 15 | NIL | L 1× | 0/3 | H | −2.52%* |
| 15 | BTC | L 1× | 1/3 | T | +0.40% |
| 15 | BTC | L 1× | 1/3 | T | +0.26% |
| 16 | EPIC | L sp | 4/4 | A | +26.09% |
| 16 | ZEC | S 1× | 0/3 | S | −3.57% |
| 16 | GRAM | S 3× | 0/3 | S | −5.98% |
| 16 | ETC | S 3× | 0/3 | H | −4.57%* |
| 16 | ZEC | S 1× | 1/3 | T | +1.11% |
| 17 | ZEC | S 1× | 0/3 | S | −2.45% |
| 18 | HYPE | S 1× | 0/3 | S | −2.95% |
| 20 | ZKP | L 2× | 1/3 | T | +0.54% |
| 21 | RENDER | S 2× | 0/3 | H | −0.57%* |
| 22 | ETH | S 10× | 1/3 | T | +3.39% |
| 22 | HYPE | S 5× | 1/3 | T | +0.73% |
| 22 | HYPE | S 2× | 3/3 | A | +7.42% |
| 23 | DASH | L 1× | 0/3 | S | −1.31% |
| 24 | NOM | L 1× | 1/3 | T | +0.78% |
| 24 | NOM | L 1× | 0/3 | H | −0.09%* |
| 24 | NOM | L 1× | 2/3 | T | +3.82% |
| 25 | NOM | L 1× | 1/3 | T | +0.76% |
| 26 | ICP | S 1× | 1/3 | T | +0.63% |
| 26 | NOM | L 1× | 1/3 | T | +0.68% |
| 26 | ICP | S 1× | 0/3 | H | −1.13%* |
| 27 | BNB | L 1× | 0/3 | S | −2.36% |
| 30 | ZEN | S 2× | 0/4 | S | −3.67% |
August 2026 48 trades · 29 wins · 19 losses · +49.8%
| Day | Coin | Side | Targets hit | Exit | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GRT | L 3× | 1/3 | T | +1.48% |
| 2 | XRP | L 1× | 0/3 | S | −2.57% |
| 2 | GMX | L 3× | 0/3 | H | −2.44%* |
| 2 | ENA | L 3× | 2/3 | T | +10.38% |
| 2 | ZEN | L 2× | 1/3 | T | +1.11% |
| 2 | BANK | L sp | 0/4 | S | −6.98% |
| 2 | OPG | L 2× | 0/3 | S | −2.84% |
| 3 | GRAM | L 2× | 1/3 | T | +1.00% |
| 4 | GRAM | L 2× | 2/3 | T | +6.39% |
| 5 | API3 | L 2× | 0/3 | S | −4.15% |
| 6 | COTI | L 1× | 1/3 | T | +1.50% |
| 8 | ZAMA | L 2× | 1/3 | T | +1.28% |
| 8 | ZAMA | L 2× | 0/3 | S | −3.44% |
| 8 | SAHARA | L 2× | 0/3 | S | −3.76% |
| 9 | COTI | L 1× | 1/3 | T | +1.39% |
| 10 | GRAM | L 1× | 1/3 | T | +0.42% |
| 12 | ORCA | S 1× | 1/3 | T | +0.71% |
| 15 | APR | L 1× | 0/4 | S | −5.10% |
| 15 | ACE | L 1× | 0/3 | S | −5.72% |
| 15 | NIL | L 2× | 1/3 | S | −2.56% |
| 15 | SOL | S 2× | 0/3 | S | −7.66% |
| 15 | HEMI | S 2× | 0/3 | S | −4.72% |
| 15 | ACE | L 1× | 2/3 | T | +8.00% |
| 15 | HEMI | L 1× | 1/3 | T | +2.15% |
| 15 | ACE | L 1× | 1/3 | T | +1.85% |
| 15 | NIL | L 1× | 1/3 | T | +1.39% |
| 15 | ACE | L 1× | 0/3 | S | −3.87% |
| 15 | SKY | L 1× | 3/3 | A | +14.03% |
| 16 | OPN | L 1× | 0/3 | S | −2.71% |
| 16 | BSB | L 1× | 1/4 | T | +3.00% |
| 17 | TWT | S 1× | 0/3 | S | −3.16% |
| 17 | HOLO | L 1× | 0/4 | H | −1.46%* |
| 17 | GPS | S 1× | 3/3 | A | +10.52% |
| 17 | INIT | L 1× | 2/4 | T | +7.76% |
| 17 | GPS | S 1× | 1/3 | T | +1.31% |
| 18 | VELVET | L 1× | 4/4 | A | +26.52% |
| 19 | 2Z | L 1× | 3/3 | A | +11.13% |
| 23 | ORDI | S 1× | 0/4 | H | −1.28%* |
| 23 | CRV | S 2× | 1/4 | T | +1.48% |
| 24 | APR | L 1× | 1/4 | T | +0.42% |
| 24 | NEAR | S 1× | 2/4 | T | +5.66% |
| 26 | VELVET | L 1× | 1/4 | T | +1.69% |
| 26 | VELVET | L 1× | 1/4 | T | +1.98% |
| 27 | VELVET | L 1× | 0/4 | S | −8.94% |
| 29 | HBAR | S 1× | 1/3 | T | +0.47% |
| 30 | MUBARAK | S 1× | 1/3 | T | +0.92% |
| 31 | GRAM | L 2× | 1/3 | T | +1.26% |
| 31 | LAB | L 1× | 0/3 | S | −4.07% |
July 2026 36 trades · 16 wins · 19 losses · −5.8%
| Day | Coin | Side | Targets hit | Exit | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLP | L 1× | 0/4 | S | −2.26% |
| 2 | RIF | S 1× | 1/4 | T | +0.76% |
| 3 | SOL | L sp | 0/4 | H | −0.03%* |
| 3 | XAI | L 3× | 1/4 | T | +1.11% |
| 3 | FOGO | L 2× | 2/3 | T | +6.67% |
| 4 | APT | L 2× | 1/3 | T | +1.76% |
| 5 | FOGO | L 2× | 2/3 | T | +7.32% |
| 6 | PIXEL | L 1× | 0/3 | S | −2.33% |
| 7 | RIF | S 1× | 0/4 | S | −2.19% |
| 7 | GALA | L 1× | 0/3 | S | −2.34% |
| 8 | REZ | L 1× | 0/3 | H | −1.57%* |
| 9 | SOL | L 1× | 0/4 | H | −4.20%* |
| 10 | OPN | L 3× | 1/3 | T | +1.44% |
| 10 | BTC | L 3× | 0/3 | S | −4.23% |
| 10 | RIF | S 1× | 3/4 | T | +9.31% |
| 11 | VANA | L 2× | 1/4 | T | +1.12% |
| 12 | ENA | L sp | 1/4 | S | −10.38% |
| 12 | ZAMA | L 2× | 0/3 | S | −5.24% |
| 13 | OPN | L 2× | 0/3 | S | −3.58% |
| 14 | GRT | L 2× | 1/3 | T | +1.15% |
| 16 | TAO | L 2× | 0/3 | S | −2.88% |
| 18 | SXT | L 1× | 0/4 | H | −1.46%* |
| 20 | ZAMA | L 1× | 2/3 | H | +17.99%* |
| 21 | RIF | L 1× | 0/3 | S | −3.12% |
| 21 | PENDLE | L 2× | 0/3 | S | −4.31% |
| 22 | STRK | L 1× | 0/4 | S | −3.91% |
| 22 | CLO | L 1× | 2/3 | H | +11.10%* |
| 23 | THE | L 2× | 1/3 | T | +1.64% |
| 24 | PIXEL | L 2× | 1/3 | T | +1.32% |
| 25 | EUL | S 2× | 0/4 | H | −6.33%* |
| 25 | EUL | S 1× | 0/3 | H | +2.71%* |
| 26 | APT | L 2× | 0/3 | S | −2.97% |
| 28 | FIL | L 2× | 1/3 | T | +1.17% |
| 29 | FLUX | L 2× | 0/3 | H | −6.65%* |
| 29 | BTC | S 5× | 0/3 | H | −3.14%* |
| 30 | BTC | S 2× | 1/3 | T | +0.77% |
June 2026 57 trades · 35 wins · 22 losses · +3.4%
| Day | Coin | Side | Targets hit | Exit | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDO | L 2× | 1/3 | T | +2.13% |
| 1 | GIGGLE | L 2× | 0/4 | S | −3.61% |
| 1 | NEAR | L 1× | 2/4 | T | +5.88% |
| 1 | GIGGLE | L 2× | 1/4 | T | +1.53% |
| 2 | ROSE | L 1× | 0/4 | S | −2.08% |
| 2 | DASH | L 1× | 1/4 | T | +0.78% |
| 3 | ETH | S 2× | 0/4 | S | −3.91% |
| 4 | BTC | S 2× | 2/4 | T | +3.23% |
| 4 | ETH | L 2× | 1/4 | T | +0.40% |
| 4 | ETH | L 2× | 0/4 | S | −7.10% |
| 4 | NEAR | L 2× | 1/4 | T | +0.81% |
| 4 | NEAR | L 2× | 0/4 | S | −2.94% |
| 5 | ONDO | L 2× | 1/3 | T | +2.85% |
| 5 | CHIP | L 1× | 0/4 | S | −1.97% |
| 5 | ETH | L 1× | 0/4 | S | −2.58% |
| 5 | INJ | L 1× | 0/4 | S | −2.76% |
| 6 | INJ | L sp | 1/4 | H | −0.71%* |
| 6 | GIGGLE | L 2× | 1/3 | T | +0.61% |
| 6 | GIGGLE | L 2× | 1/3 | T | +1.02% |
| 6 | ETH | L 2× | 3/3 | A | +13.74% |
| 6 | DASH | L sp | 2/4 | T | +4.57% |
| 6 | HEMI | L 1× | 1/4 | T | +0.47% |
| 7 | GIGGLE | S 1× | 1/4 | T | +0.55% |
| 7 | TRX | L 2× | 0/4 | S | −2.54% |
| 7 | CHIP | L 1× | 1/4 | T | +0.33% |
| 7 | HUMA | S 1× | 1/3 | T | +1.29% |
| 7 | GIGGLE | S 2× | 1/4 | T | +0.71% |
| 7 | ONDO | L 2× | 0/4 | S | −4.52% |
| 8 | BTC | S 5× | 1/3 | T | +1.09% |
| 8 | XLM | L 1× | 1/3 | T | +0.89% |
| 8 | WLD | L 1× | 2/4 | T | +7.11% |
| 9 | IMX | L 2× | 1/4 | T | +0.98% |
| 10 | BTC | L 3× | 1/4 | T | +1.12% |
| 10 | XLM | L 2× | 0/3 | H | −0.32%* |
| 10 | XLM | L 1× | 1/3 | T | +0.61% |
| 10 | XLM | L 1× | 2/3 | T | +3.47% |
| 11 | POPCAT | L 1× | 1/3 | T | +1.11% |
| 11 | BTC | S 5× | 1/3 | T | +1.17% |
| 12 | BTC | S 5× | 0/3 | S | −4.29% |
| 13 | ZEST | L 1× | 2/4 | T | +1.96% |
| 13 | ZEST | L 1× | 0/4 | S | −1.36% |
| 13 | WLD | L 1× | 1/4 | T | +0.78% |
| 18 | BTC | S 5× | 2/3 | S | +2.83% |
| 18 | AVAX | S 2× | 1/3 | T | +0.70% |
| 19 | DUSK | S 1× | 1/3 | T | +0.85% |
| 20 | XRP | L 2× | 0/4 | S | −3.33% |
| 23 | DASH | L 2× | 1/4 | T | +0.79% |
| 24 | DASH | L 2× | 0/4 | S | −2.92% |
| 27 | SAHARA | L 2× | 0/4 | S | −3.25% |
| 27 | XRP | L 1× | 1/3 | T | +1.21% |
| 27 | WLD | L 2× | 1/3 | T | +0.98% |
| 27 | ETH | L 2× | 0/3 | S | −4.65% |
| 28 | WLD | L 1× | 0/3 | S | −1.70% |
| 29 | WLD | L 1× | 1/4 | T | +0.44% |
| 29 | WLD | L 1× | 0/4 | S | −2.26% |
| 30 | NEAR | L 1× | 0/3 | S | −1.86% |
| 30 | WLD | L sp | 0/4 | S | −4.95% |
May 2026 63 trades · 43 wins · 20 losses · +44.2%
| Day | Coin | Side | Targets hit | Exit | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYRUP | L 3× | 2/3 | T | +4.60% |
| 1 | IP | L 1× | 2/4 | H | +14.82%* |
| 1 | ETHFI | L 3× | 0/3 | H | −4.20%* |
| 1 | BTC | S 2× | 0/4 | S | −3.78% |
| 1 | GIGGLE | L 2× | 0/4 | S | −3.96% |
| 1 | PENGU | S 2× | 1/3 | T | +0.61% |
| 2 | PENGU | L 2× | 1/3 | T | +0.73% |
| 2 | ONDO | L 2× | 1/3 | T | +1.42% |
| 2 | INJ | S 2× | 1/3 | T | +1.27% |
| 3 | ONDO | L 2× | 2/3 | H | +14.96%* |
| 3 | ENA | L 2× | 0/3 | S | −3.74% |
| 3 | EPIC | L 1× | 1/4 | T | +1.98% |
| 3 | KAT | L 2× | 1/4 | T | +0.96% |
| 4 | KAT | L 2× | 2/4 | T | +7.15% |
| 6 | ID | L 1× | 0/4 | H | −0.31%* |
| 6 | PNUT | L 2× | 0/3 | H | −3.64%* |
| 7 | SOL | S 1× | 1/3 | T | +0.40% |
| 7 | KAT | L 2× | 2/4 | H | +16.25%* |
| 8 | HYPER | L 1× | 1/3 | T | +1.13% |
| 8 | OP | L 2× | 0/3 | S | −3.35% |
| 8 | BABY | L 2× | 2/3 | T | +9.16% |
| 8 | CTSI | L 2× | 1/3 | T | +1.38% |
| 9 | APE | L 2× | 0/3 | S | −5.04% |
| 12 | YGG | L 2× | 0/4 | S | −3.11% |
| 12 | ZEN | L 1× | 1/4 | T | +0.53% |
| 14 | ROBO | L 1× | 1/4 | T | +0.42% |
| 14 | ETH | L 3× | 0/3 | H | −2.01%* |
| 14 | OG | L 2× | 1/4 | T | +0.74% |
| 14 | ETH | L 1× | 1/3 | T | +0.43% |
| 14 | KAT | L 2× | 0/4 | S | −5.08% |
| 14 | OG | L 2× | 2/4 | T | +4.72% |
| 14 | INJ | L 1× | 1/3 | T | +0.55% |
| 15 | ROBO | L 1× | 0/3 | S | −2.40% |
| 15 | ETH | S 1× | 3/3 | A | +5.55% |
| 16 | KAT | L 1× | 1/4 | T | +0.60% |
| 16 | WLD | L 1× | 1/3 | T | +0.49% |
| 16 | ENA | L sp | 0/4 | S | −5.93% |
| 16 | RAY | L sp | 2/4 | T | +3.58% |
| 18 | INX | S 1× | 1/4 | T | +0.30% |
| 18 | ARB | L 1× | 1/3 | T | +0.69% |
| 19 | XRP | S 2× | 1/4 | T | +0.55% |
| 19 | DASH | S 2× | 0/3 | S | −2.04% |
| 19 | NEAR | S 1× | 0/3 | S | −2.52% |
| 19 | SOL | L 1× | 2/3 | T | +1.77% |
| 20 | BABY | L 2× | 0/4 | S | −2.93% |
| 20 | MOVR | L sp | 1/4 | S | −4.30% |
| 20 | GPS | L 1× | 0/4 | S | −0.98% |
| 21 | OG | L 2× | 1/4 | T | +0.84% |
| 21 | SANTOS | L 2× | 1/4 | T | +0.55% |
| 22 | CHIP | L 1× | 1/3 | T | +0.64% |
| 22 | ZEN | S 1× | 1/3 | T | +0.48% |
| 22 | BABY | L 1× | 1/3 | T | +0.34% |
| 22 | CHIP | L 1× | 1/3 | T | +0.78% |
| 23 | BNB | L 2× | 2/3 | T | +2.25% |
| 24 | GPS | L 2× | 1/3 | T | +1.00% |
| 24 | BILL | L 1× | 1/3 | T | +1.61% |
| 26 | ID | L 1× | 0/3 | S | −2.73% |
| 30 | GIGGLE | S 2× | 0/3 | S | −4.81% |
| 30 | BILL | S 1× | 1/4 | T | +0.31% |
| 30 | BILL | S 1× | 1/4 | T | +0.52% |
| 30 | BILL | S 1× | 2/4 | T | +2.70% |
| 31 | AZTEC | L 2× | 1/4 | T | +0.51% |
| 31 | ONDO | L 2× | 1/3 | T | +0.80% |
April 2026 51 trades · 23 wins · 27 losses · −26.3%
| Day | Coin | Side | Targets hit | Exit | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KITE | L 2× | 0/4 | S | −3.28% |
| 3 | GAS | L 2× | 1/3 | T | +1.10% |
| 4 | PENGU | L 2× | 0/3 | S | −4.50% |
| 5 | GAS | L 2× | 1/3 | T | +1.10% |
| 6 | ZEN | L sp | 3/3 | A | +13.57% |
| 7 | PLUME | L 2× | 0/3 | H | −5.99%* |
| 7 | DEGO | L sp | 0/4 | H | +0.00%* |
| 7 | GAS | L 2× | 1/3 | T | +0.86% |
| 8 | XRP | L 3× | 0/3 | S | −4.50% |
| 9 | BTC | L 3× | 1/3 | T | +0.99% |
| 10 | SCRT | L 3× | 0/3 | S | −4.54% |
| 11 | HUMA | L 2× | 2/3 | T | +7.10% |
| 11 | TOWNS | L 2× | 0/4 | S | −4.85% |
| 12 | STO | L sp | 0/4 | S | −4.41% |
| 12 | INX | L 1× | 0/4 | S | −4.40% |
| 13 | STO | L 1× | 0/4 | S | −3.49% |
| 16 | POLYX | L 1× | 0/3 | H | −0.96%* |
| 17 | PLAY | L 2× | 0/4 | S | −2.05% |
| 17 | STO | L sp | 1/4 | S | −2.19% |
| 17 | FARTCOIN | L 2× | 0/4 | H | −8.48%* |
| 17 | BTC | L 5× | 1/4 | T | +1.22% |
| 17 | COMP | L sp | 1/5 | H | +0.63%* |
| 17 | ADA | L sp | 0/7 | H | −3.21%* |
| 17 | ALGO | L 3× | 0/5 | S | −15.29% |
| 17 | PLAY | L 2× | 1/4 | T | +0.91% |
| 17 | PLAY | L 2× | 0/4 | S | −2.67% |
| 19 | XRP | L 2× | 0/3 | H | −2.37%* |
| 19 | ADA | L 2× | 0/3 | H | −2.66%* |
| 19 | PIEVERSE | L 2× | 0/3 | S | −3.14% |
| 19 | LYN | L 1× | 1/3 | T | +1.84% |
| 20 | GPS | L 2× | 0/2 | H | −0.93%* |
| 20 | KAT | L 1× | 0/3 | S | −5.85% |
| 21 | GIGGLE | L 2× | 2/3 | T | +5.56% |
| 21 | RUNE | S 2× | 1/4 | T | +0.88% |
| 22 | BABY | S 2× | 2/3 | T | +5.54% |
| 23 | ONT | L 1× | 1/4 | T | +1.22% |
| 24 | OPG | L 1× | 0/3 | S | −3.16% |
| 24 | ATH | L 1× | 0/3 | S | −1.82% |
| 24 | AZTEC | S 2× | 1/3 | T | +1.18% |
| 24 | AR | L 1× | 1/4 | T | +1.01% |
| 24 | API3 | L 2× | 1/4 | T | +0.72% |
| 24 | AZTEC | S 2× | 0/3 | S | −2.69% |
| 24 | OPN | S 2× | 0/3 | S | −1.81% |
| 26 | API3 | L 2× | 2/4 | T | +5.47% |
| 27 | RAY | L sp | 3/4 | T | +10.90% |
| 27 | NOM | L 1× | 0/3 | S | −3.47% |
| 27 | API3 | L 2× | 3/4 | T | +14.97% |
| 29 | OPG | L 3× | 1/3 | T | +2.99% |
| 29 | ESP | L 1× | 1/3 | T | +2.00% |
| 29 | OPG | L 3× | 0/3 | S | −6.64% |
| 29 | ROBO | L 2× | 1/4 | T | +1.29% |
March 2026 75 trades · 36 wins · 39 losses · −29.2%
| Day | Coin | Side | Targets hit | Exit | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | XVG | L 2× | 2/3 | T | +5.28% |
| 2 | JOE | L 2× | 1/4 | T | +1.43% |
| 2 | JOE | L 2× | 0/4 | H | −4.11%* |
| 2 | XRP | L 3× | 0/4 | H | −2.48%* |
| 3 | OP | S 2× | 1/4 | T | +0.45% |
| 3 | BNB | S 3× | 0/3 | H | −4.81%* |
| 3 | XRP | L 2× | 1/3 | T | +0.84% |
| 3 | COTI | L 2× | 1/3 | T | +1.44% |
| 3 | ETHFI | L 3× | 0/4 | S | −7.25% |
| 4 | MASK | S 2× | 0/3 | S | −4.34% |
| 4 | TNSR | L 2× | 1/3 | T | +1.62% |
| 4 | AXS | L 3× | 0/3 | H | −5.29%* |
| 4 | SOL | L 2× | 1/3 | T | +1.37% |
| 5 | RPL | L 2× | 0/3 | H | −1.84%* |
| 5 | DASH | L 2× | 0/4 | H | −5.01%* |
| 5 | XRP | S 2× | 0/3 | H | −0.58%* |
| 6 | HUMA | S 2× | 0/3 | H | −3.40%* |
| 6 | RPL | L 2× | 0/3 | H | −2.00%* |
| 6 | TRB | L sp | 1/4 | H | +4.97%* |
| 6 | HUMA | L 2× | 0/4 | S | −2.45% |
| 6 | SOL | L 2× | 1/3 | T | +1.39% |
| 6 | ETH | L 2× | 0/3 | S | −3.09% |
| 7 | INIT | L 2× | 2/3 | T | +6.36% |
| 7 | GPS | L sp | 0/4 | H | −1.51%* |
| 7 | ZAMA | L 2× | 0/4 | H | −1.22%* |
| 7 | AR | L 3× | 0/4 | S | −7.15% |
| 7 | INIT | S 3× | 1/3 | T | +1.75% |
| 8 | PLUME | L 3× | 1/4 | S | −5.26% |
| 8 | MIRA | L 2× | 0/3 | H | −1.44%* |
| 9 | STRK | L 2× | 0/3 | S | −3.59% |
| 9 | PARTI | L 2× | 1/3 | T | +2.01% |
| 9 | DEXE | S 2× | 0/3 | S | −4.54% |
| 10 | GPS | L 3× | 2/4 | H | +9.06%* |
| 10 | ROBO | L 2× | 0/3 | S | −4.26% |
| 10 | HUMA | S 2× | 0/3 | H | −3.31%* |
| 10 | RAY | L sp | 1/4 | S | −7.18% |
| 10 | ETH | S 3× | 1/3 | T | +1.84% |
| 10 | FLUX | L 2× | 0/3 | H | −6.45%* |
| 10 | ROBO | L 2× | 0/3 | H | +0.24%* |
| 10 | ROBO | L 2× | 1/3 | T | +1.57% |
| 11 | ROBO | L sp | 0/4 | H | +0.70%* |
| 11 | IMX | L 2× | 1/3 | T | +1.15% |
| 11 | BABY | L 2× | 2/4 | T | +5.76% |
| 11 | HUMA | S 2× | 2/4 | T | +6.33% |
| 11 | MANTA | L 3× | 1/4 | T | +0.96% |
| 12 | BABY | L 2× | 3/4 | T | +10.43% |
| 12 | HUMA | L 1× | 1/4 | T | +1.56% |
| 12 | SAGA | L sp | 0/4 | S | −5.39% |
| 12 | EPIC | L 2× | 1/3 | T | +1.11% |
| 12 | MANTA | L 2× | 1/3 | H | +4.68%* |
| 12 | HUMA | L 2× | 2/4 | T | +4.15% |
| 12 | BABY | L 2× | 0/3 | S | −2.68% |
| 13 | HUMA | L 2× | 1/4 | T | +1.12% |
| 13 | HUMA | L 2× | 3/3 | A | +13.22% |
| 14 | BTC | S 2× | 0/3 | S | −1.93% |
| 14 | CATI | L sp | 0/4 | S | −5.02% |
| 14 | IP | L 2× | 2/4 | T | +6.12% |
| 14 | DUSK | L 2× | 0/4 | H | −2.78%* |
| 16 | ROBO | L 2× | 0/3 | S | −2.44% |
| 16 | MANA | L 2× | 2/3 | T | +4.73% |
| 16 | SUPER | L 2× | 1/4 | T | +1.12% |
| 16 | ENA | S 2× | 0/3 | S | −3.72% |
| 16 | LTC | L 3× | 0/4 | H | −3.74%* |
| 18 | RIF | L 2× | 0/3 | H | −3.28%* |
| 18 | STEEM | L 2× | 0/3 | S | −3.03% |
| 18 | SOL | L 2× | 1/3 | T | +1.35% |
| 19 | BABY | L sp | 2/4 | T | +2.61% |
| 19 | SOL | L 2× | 1/3 | T | +0.79% |
| 23 | BCH | L 3× | 0/3 | S | −4.92% |
| 25 | INJ | L 2× | 1/3 | T | +0.81% |
| 27 | XTZ | L 2× | 0/3 | S | −2.78% |
| 27 | INJ | L 2× | 0/3 | H | −1.25%* |
| 27 | BTC | L 3× | 0/4 | H | −2.41%* |
| 28 | XRP | S 2× | 1/3 | T | +0.87% |
| 31 | INIT | L 2× | 0/3 | S | −2.42% |
February 2026 73 trades · 37 wins · 36 losses · +12.9%
| Day | Coin | Side | Targets hit | Exit | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ASTER | L 2× | 2/3 | T | +6.25% |
| 2 | SPK | L 2× | 0/3 | S | −3.29% |
| 2 | DASH | L 2× | 0/4 | H | −3.23%* |
| 5 | PYTH | L 3× | 1/4 | T | +1.09% |
| 5 | AXS | L 2× | 1/4 | T | +1.27% |
| 7 | AXL | L 2× | 1/4 | T | +1.22% |
| 7 | BNB | L 3× | 0/3 | H | −1.91%* |
| 8 | BNB | L sp | 0/4 | S | −5.15% |
| 9 | ASTER | L 2× | 1/4 | T | +1.67% |
| 9 | SOL | S 2× | 0/4 | S | −5.14% |
| 9 | TRX | L sp | 4/4 | A | +13.29% |
| 10 | ROSE | L 2× | 0/3 | H | −4.36%* |
| 10 | COTI | L 3× | 1/4 | T | +1.23% |
| 10 | ZK | L 2× | 1/4 | T | +0.80% |
| 11 | LQTY | L sp | 1/4 | S | −3.91% |
| 11 | API3 | L 2× | 0/4 | H | −1.11%* |
| 11 | XVG | L 2× | 1/4 | T | +0.62% |
| 11 | AXS | S 2× | 0/3 | S | −5.53% |
| 11 | ATOM | L 2× | 1/3 | T | +1.03% |
| 12 | SOL | L 3× | 0/3 | S | −4.22% |
| 13 | ROSE | S 2× | 0/3 | S | −8.91% |
| 13 | CRV | L sp | 2/4 | T | +2.37% |
| 13 | ETH | L 2× | 2/4 | H | +10.03%* |
| 14 | ONT | L 2× | 0/3 | H | −1.26%* |
| 14 | VIRTUAL | L 2× | 1/4 | H | +6.84%* |
| 14 | ENA | L sp | 0/4 | S | −8.11% |
| 14 | ONT | L 2× | 1/3 | T | +1.12% |
| 15 | OP | L 2× | 1/3 | T | +1.51% |
| 16 | ETH | L 2× | 1/3 | T | +0.84% |
